天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
?
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 3.07% 2021-03-08
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 24.38% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 23.52% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 54.10% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 35.70% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 18.94% |
基金重仓股 | 涨跌幅 | 重仓基金 | |
---|---|---|---|
东方日升 | 13.63% | 汇丰晋信智造先锋股票C | 购买 |
金春股份 | 11.45% | 国泰中证计算机主题ETF | 购买 |
基金经理 | 管理基金 | |||
---|---|---|---|---|
周晶 | 华宝标普油气上游股票 | 近6月 | 69.50% | 详情 |
周晶 | 华宝标普油气上游股票 | 近6月 | 69.18% | 详情 |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-09 单位净值|累计净值 |
2021-03-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 银华日利B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.6050 | 124.0110 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 19.1030 | 25.9070 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 12.3400 | 14.2160 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.6382 | 8.6382 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4870 | 7.4870 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1526 | 8.9576 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 040005 | 华安宏利混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.8130 | 7.4330 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 288002 | 华夏收入混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5680 | 7.9680 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4530 | 6.4530 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 519692 | 交银成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3063 | 7.3123 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-09 单位净值|累计净值 |
2021-03-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3748 | 5.4348 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000577 | 安信价值精选股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8110 | 4.8110 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7710 | 4.7710 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6650 | 4.6650 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 000592 | 建信改革红利股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5610 | 4.5610 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4500 | 4.4500 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1160 | 4.1160 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8070 | 3.8070 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6730 | 3.6730 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6680 | 3.6680 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-09 单位净值|累计净值 |
2021-03-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 19.1030 | 25.9070 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 12.3400 | 14.2160 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.6382 | 8.6382 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4870 | 7.4870 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1526 | 8.9576 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 040005 | 华安宏利混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.8130 | 7.4330 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 288002 | 华夏收入混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5680 | 7.9680 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4530 | 6.4530 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 519692 | 交银成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3063 | 7.3123 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 519679 | 银河主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2540 | 6.8220 | -- | -- | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-09 单位净值|累计净值 |
2021-03-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5448 | 7.1660 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 050011 | 博时信用债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1450 | 3.2600 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 050111 | 博时信用债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0560 | 3.1530 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 163816 | 中银转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7240 | 2.7240 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7160 | 2.7160 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6300 | 2.6300 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 163817 | 中银转债增强债券B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6270 | 2.6270 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 202101 | 南方宝元债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5070 | 3.9670 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 006585 | 南方宝元债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4735 | 3.9335 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 485114 | 工银添颐债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3970 | 2.3970 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-09 单位净值|累计净值 |
2021-03-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5138 | 4.3063 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2047 | 3.2047 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1205 | 3.1205 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0915 | 3.0915 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0554 | 3.1335 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0461 | 3.0461 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0180 | 3.0956 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9789 | 2.9789 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9649 | 2.9649 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9549 | 2.9549 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-09 单位净值|累计净值 |
2021-03-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1205 | 3.1205 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9649 | 2.9649 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9549 | 2.9549 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7436 | 2.7436 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7287 | 2.7287 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7195 | 2.7195 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6822 | 2.6822 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6183 | 2.6183 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5005 | 2.5005 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4184 | 2.7084 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-09 单位净值|累计净值 |
2021-03-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0480 | 2.0480 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9080 | 1.9080 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9030 | 1.9030 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6783 | 1.6783 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6633 | 1.6633 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5940 | 1.6440 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5101 | 1.5101 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5000 | 1.5000 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2987 | 1.2987 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2950 | 1.2950 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-09 单位净值|累计净值 |
2021-03-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 121.8270 | 1.2310 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 114.1750 | 1.1420 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 111.5796 | 1.1158 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 111.1149 | 1.1111 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 110.7430 | 1.1070 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 105.0871 | 1.0531 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 104.3740 | 1.0537 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 103.9622 | 1.1148 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 101.5329 | 1.0153 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 101.1263 | 1.0117 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-09 单位净值|累计净值 |
2021-03-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4500 | 4.4500 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0790 | 5.2180 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0440 | 3.5210 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8090 | 4.6690 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7090 | 5.0310 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5768 | 6.4748 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5760 | 3.5760 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5750 | 6.1390 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5659 | 6.7307 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4899 | 4.5319 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-03-09 估算值|估算增长率 |
2021-03-09 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-03-08 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5320 | 0.12% | 购买 |
2 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0980 | 0.00% | 购买 |
3 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0398 | 0.10% | 购买 |
4 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3883 | 0.10% | 购买 |
5 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3838 | 0.00% | 购买 |
6 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5101 | 0.12% | 购买 |
7 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2987 | 0.12% | 购买 |
8 | 164705 | 汇添富恒生指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1177 | 0.12% | 购买 |
9 | 160924 | 大成恒生指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0020 | 0.12% | 购买 |
10 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2874 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-03-09 估算值|估算增长率 |
2021-03-09 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-03-08 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2420 | 0.15% | 购买 |
2 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6437 | 0.15% | 购买 |
3 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3890 | 0.15% | 购买 |
4 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2614 | 0.12% | 购买 |
5 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0123 | 0.00% | 购买 |
6 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8717 | 0.00% | 购买 |
7 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8842 | 0.08% | 购买 |
8 | 164402 | 前海开源中航军工指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9390 | 0.12% | 购买 |
9 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1030 | 0.15% | 购买 |
10 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3850 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 44.90% | 78.61% | 73.96% | -11.87% | -22.69% | 50.45% | -44.33% | 1.50% | 购买 |
2 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 43.61% | 69.50% | 62.63% | -14.69% | -20.91% | 49.50% | -56.66% | 0.15% | 购买 |
3 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 43.42% | 69.18% | 61.94% | -- | -- | 49.38% | 9.05% | 0.00% | 购买 |
4 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 38.88% | 69.79% | 74.53% | 18.65% | -- | 43.98% | 20.17% | 1.20% | 购买 |
5 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 38.63% | 69.40% | 73.57% | 18.21% | -- | 43.80% | 19.72% | 0.00% | 购买 |
6 | 160216 | 国泰大宗商品 | -- | -- | 38.05% | 44.39% | -25.53% | -38.34% | -38.34% | 32.86% | -71.70% | 0.15% | 购买 |
7 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 37.64% | 61.29% | 63.33% | 14.94% | 15.37% | 43.26% | 9.45% | 0.12% | 购买 |
8 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 37.36% | 60.74% | 62.26% | 14.49% | 16.06% | 43.03% | 9.93% | 0.00% | 购买 |
9 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 37.00% | 49.60% | -13.56% | -28.72% | -31.63% | 31.84% | -22.46% | 0.00% | 购买 |
10 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 36.98% | 50.00% | -13.32% | -27.50% | -30.18% | 31.96% | -20.39% | 1.20% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000594 | 大摩进取优选股票 | -- | -- | 20.63% | 41.86% | 68.28% | 128.41% | 107.56% | 17.45% | 243.30% | 0.15% | 购买 |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | -- | -- | 19.23% | 46.87% | 113.09% | 201.98% | -- | 1.77% | 186.28% | 0.15% | 购买 |
3 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | -- | -- | 19.04% | 46.37% | 111.61% | 197.85% | -- | 1.65% | 181.02% | 0.00% | 购买 |
4 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | -- | -- | 17.95% | 22.55% | 30.77% | 13.00% | -17.76% | 18.06% | -52.93% | 0.00% | 购买 |
5 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -- | -- | 17.46% | 22.03% | 34.67% | -- | -- | 17.25% | 38.83% | 0.10% | 购买 |
6 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | -- | -- | 17.45% | 37.23% | 54.69% | 66.62% | 30.15% | 10.25% | 55.83% | 0.12% | 购买 |
7 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -- | -- | 17.38% | 21.86% | 34.28% | -- | -- | 17.19% | 38.38% | 0.00% | 购买 |
8 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | -- | -- | 17.22% | 23.65% | 36.63% | 18.47% | 0.15% | 17.04% | 9.29% | 0.12% | 购买 |
9 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | -- | -- | 16.99% | 21.43% | 36.21% | -- | -- | 16.85% | 44.00% | -- | 购买 |
10 | 001718 | 工银物流产业股票 | -- | -- | 16.42% | 36.21% | 62.69% | 136.53% | 138.47% | 6.02% | 220.50% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 002943 | 广发多因子混合 | -- | -- | 31.71% | 41.95% | 74.39% | 136.13% | 154.14% | 23.27% | 182.86% | 0.15% | 购买 |
2 | 008437 | 九泰行业优选混合A | -- | -- | 31.18% | 33.38% | -- | -- | -- | 27.12% | 33.42% | 0.15% | 购买 |
3 | 008438 | 九泰行业优选混合C | -- | -- | 31.17% | 33.39% | -- | -- | -- | 27.08% | 33.43% | 0.00% | 购买 |
4 | 008099 | 广发价值领先混合 | -- | -- | 29.14% | 40.44% | -- | -- | -- | 24.64% | 51.30% | 0.15% | 购买 |
5 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | -- | -- | 25.00% | 33.53% | 48.96% | 76.60% | 63.90% | 25.15% | 107.50% | 0.10% | 购买 |
6 | 090018 | 大成新锐产业混合 | -- | -- | 23.75% | 28.76% | 98.92% | 163.61% | 144.28% | 17.27% | 483.05% | 0.15% | 购买 |
7 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | -- | -- | 21.73% | 19.21% | 49.48% | 104.61% | 91.54% | 19.09% | 163.00% | 0.15% | 购买 |
8 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | -- | -- | 20.80% | 22.50% | 89.58% | 145.91% | 111.10% | 14.77% | 65.50% | 0.15% | 购买 |
9 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | -- | -- | 20.53% | 22.02% | 87.98% | 141.81% | 106.41% | 14.67% | 57.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | -- | -- | 19.86% | 60.83% | 74.71% | 126.88% | 98.70% | 3.95% | 128.70% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-03-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
